Original PostKlik Disini | Update 2013Klik Disini |
So, here we go again. 2nd attempt at recording Pizza Hut Update. I'm stupidly said NO when i asked to sace the file (damn!). Ok, let’s start!
Pan Pizza
Pertama gw jelasin dulu. Pan Pizza dibagi tiga ukuran, yaitu Personal, Medium dan Large. Ketiga ukuran itu, juga punya 4 pinggiran. yaitu Regular yang tanpa isi, Stuffed Crust dengan sosis atau keju, Cheesy Bites yang pinggirnya dipotong potong dan diisi keju, Sosis Sole yang pinggiran dalamnya diroll dengan sosis, dan Royal Crown, yang pinggirnya ada keju dan ayamnya.
Pizza pizza ini biar gampang dibagi 3 grup harga. Harga pizza dalam 1 grup itu sama, dan dalam update kali ini, gw menambahkan 1 topping, 1 pinggiran, dan 1 grup pizza. Perhatikan bahwa semua harga pizza berubah. Here they are:
Grup 1
Super Supreme dan Shrimp Kress
Personal* | Medium* | Large* | |
Pan Pizza* | 22.727 | 52.727 | 75.455 |
Stuffed Crust* | 31.818 | 66.364 | 92.727 |
Cheesy Bites* | 31.818 | 66.364 | 92.727 |
Sosis Sole (new!) | 31.818 | 66.364 | 92.727 |
Crown Crust* | 33.636 | 70.909 | 100.909 |
Grup 2
Meatlovers, Sosisole, Fishchips, Tunamelt, Blackpepper Chicken, All Vegetables, Quadza (hanya ukuran L) dan Splitza (hanya ukuran M).
Personal* | Medium* | Large* | |
Pan Pizza* | 21.818 | 49.091 | 70.000 |
Stuffed Crust* | 30.909 | 62.727 | 87.273 |
Cheesy Bites* | 30.909 | 62.727 | 87.273 |
Sosis Sole (new!) | 30.909 | 62.727 | 87.273 |
Crown Crust* | 32.727 | 67.273 | 95.455 |
Grup 3
American Favourite, Beetato Pepperoni, Vegetable Favorites
Personal* | Medium* | Large* | |
Pan Pizza* | 20.909 | 46.364 | 66.364 |
Stuffed Crust* | 30.000 | 60.000 | 83.636 |
Cheesy Bites* | 30.000 | 60.000 | 83.636 |
Sosis Sole (new!) | 30.000 | 60.000 | 83.636 |
Crown Crust* | 31.818 | 64.545 | 91.818 |
Grup Natural Pizza (new!)
Beef Pronto, Olive Mushroom, Chicarbonara
Personal* | Medium* | Large* | |
Pan Pizza* | 50.000 | ||
Stuffed Crust* | |||
Cheesy Bites* | |||
Sosis Sole (new!) | |||
Crown Crust* |
Make Your Own Pizza
Deluxe Cheese
Personal* | Medium* | Large* | |
Pan Pizza* | 17.273 | 38.182 | 53.636 |
Stuffed Crust* | 26.364 | 51.818 | 70.909 |
Cheesy Bites* | 26.364 | 51.818 | 70.909 |
Sosis Sole (new!) | 26.364 | 51.818 | 70.909 |
Crown Crust* | 28.182 | 56.364 | 79.091 |
Tambahan topping atau topping untuk buat pizzamu sendiri. Dan harga topping ini tidak berubah.
Personal | Medium | Large | |
Sosis, Pepperoni ayam, Jamur, Paprika, Jagung, Bawang, Tomat. | 3.637 | 4.546 | 5.455 |
Daging sapi asap, Ayam cincang, Sosis ayam. | 4.546 | 5.455 | 7.273 |
Mozzarella, Pepperoni sapi, Ayam lada hitam, Tuna melt | 6.364 | 7.273 | 9.091 |
Pasta dan Nasi
Selain pizza, Pizza Hut Indonesia juga memiliki menu alternatif yaitu pasta dan nasi. Ada beragam menu pasta dan nasi, sampai sampai kamu bisa bingung milih yang mana. Gini, pasta dan nasi di Pizza Hut ini bisa dibilang menu premium. Kenapa? Tentu saja dengan harga sekitar 30.000 dengan porsi personal untuk sendiri itu bisa dibilang premium kan? Ini daftar harga pasta
Personal | |
Asian Spice Spaghetti | 30.000 |
Smokesoy Chicken Spaghetti | 30.000 |
Beef Spaghetti | 30.000 |
3 Mushrooms Creamy Fettucine | 31.819 |
Pepperoni Cheese Fusilli | 31.819 |
Beef Meatball Spaghetti | 31.819 |
Beef / Chicken Fettuchini | 31.819 |
Fisherman Spaghetti | 33.637 |
Oriental Chicken Spaghetti | 33.637 |
Beef Lasagna* | 35.455 |
Chickenfish Canneloni | 35.455 |
Dan ini daftar harga nasi, update, harga turun. Mungkin nasi ini tidak terlalu populer...
Hot Rice | Personal |
---|---|
Oriental Beef Meatball* | 26.364 |
Asian Crispy Shrimp* | 26.364 |
Chicken Teriyaki* | 26.364 |
Jika pengen ditambahin brokoli dan... atau... wortel, sori, belum pernah pesen yang ini, jadi gak tau itu 'dan' atau 'atau', mesti nambah "dikit"
Add-On | |
Brokoli (dan/atau) Wortel | 1.819 |
Appetizer dan Side Dish
Selain pizza, nasi dan pasta, Pizza Hut juga punya banyak menu pembuka alias appetizer dan menu pendamping alias side dish. Tentu saja yang paling terkenal adalah Salad Bar dan Soup of The Day-nya. Banyak yang kemudian menciptakan trik bagaimana cara yang paling efektif untuk menumpuk sedemikian banyak salad dalam mangkuk yang menurut saya agak kecil itu. Update, beberapa harga berubah, ada yang tidak
Personal | ||
Fresh Salad* | 20.000 | |
Soup of the Day* | 8.182 | |
Puff Pastry Cream Soup | 15.455 | |
Mushroom Teaser | 15.455 | |
Plates | ||
---|---|---|
Potato Wedges | 13.637 | |
Beef Sausages Bites | 6 pcs | 19.091 |
Baked Chicken Chunks* | 5 pcs | 26.364 |
Teriyaki Chicken Ribs* | 6 pcs | 27.273 |
New Orleans Chicken Wings | 6 pcs | 25.455 |
10 pcs | 36.364 | |
Duo Plates | ||
Fish Bites and Fish Chips | 17.273 | |
Beef Sausage Bites and Potato Wedges | 17.273 | |
Baked Chicken Chunks and Potato Wedges | 18.182 | |
Teriyaki Chicken Ribs amd Potato Wedges | 19.091 | |
Breads | ||
Garlic Bread | 10.000 | |
Garlicheese Bread | 12.727 | |
Bruschetta | 12.727 | |
Beef Bruschetta | 13.636 | |
Deluxe Prawn Bruschetta* | 18.182 | |
Chicken Mushroom Calizza | 15.455 |
Dessert dan Beverages
Bisa dibilang Pizza Hut punya pilihan minuman yang sangat banyak. Lebih dari 20 item! Bahkan pas saya mencatat, saya agak bingung darimana saya harus mengerjakan catatan ini. Pilihannya begitu banyak dan membingungkan! Bahkan rasanya ada beberapa item yang tidak sempat saya catat. Kalau kamu kebetulan ada di Pizza Hut dan lagi membaca blog ini, tolong tinggalkan beberapa item yang hilang di komentar. Ini daftar harga minuman di Pizza Hut.
Personal | Pitcher | |
Juice Tomato, Avocado, Papaya, Melon, Watermelon | 14.546 | |
Juice with Float Tomato, Avocado, Papaya, Melon, Watermelon | 16.364 | |
Milkshakes Strawberry, Chocolate, Vanilla | 16.364 | |
Milkshakes Blueberry | 17.273 | |
Blue Ocean | ? | |
Italian Soda Sunrise, Red, Green, Blue | 10.909 | 34.546 |
Italian Soda Red, Green and Blue package | 27.273 | |
Cold Milo Dinosaur | 16.364 | |
Hot Milo Original | 13.636 | |
Hot Milo Mint | 13.636 | |
Strawberry Sparkling Tea | 12.727 | |
Lychee Sparkling Tea | 12.727 | |
Lychee Sparkling Tea | 12.727 | |
Honey Lime Tea | ? | |
Orange Lychee | 12.727 | |
Orange | ? | |
Lime Juice / Squash | ? | |
Mocha Float | 16.364 | |
Favourite Float | 13.637 | |
Cold Frappe | 16.364 | |
Hot Caffe Latte | 13.637 | |
Hot Cappucino | 13.637 | |
Hot Coffee | 10.000 | |
Dilmah English Breakfast Tea | 10.000 | |
Dilmah Tea | 10.000 | |
Mixberry | 12.727 |
Fiuh, ternyata banyak juga item minuman yang enggak sempat dicatet yah. Eh ngomong-ngomong. kok sekarang Coca Cola nggak ada opsi pitcher atau dijual satuan yah? Dan jika minuman saja belum memuaskanmu, ini ada sedikit tambahan Dessert
Personal | |
Oreo Cheesecake | 17.273 |
Black Forest | 17.273 |
Tiramisu | 17.273 |
Group of 4 | |
Banana Split | 23.637 |
Choco Mania | 23.637 |
Happy Melody | 23.637 |
Merry Sundae | 23.637 |
Promo dan Deals
Saat tulisan ini dibikin, ada satu promo baru yang disebut Puff Pizza dan tadi juga di menu ada sebuah deal yaitu kalau pesan Fresh Salad dan Soup of the Day akan mendapatkan harga khusus. Mudah mudahan nggak salah nyatet harga harga Promo dan Deals ini. Puff Pizza kelihatannya tidak teredia dalam Crown Crust.
Deals | Personal | |
---|---|---|
Fresh Salad + Soup of the Day | 24.545 | |
Sensasi Delight | Group of 2 | Group of 4 |
Colas and (2x / 4x) Personal Pan Pizza | 34.545 | 69.091 |
Colas, Pasta/Rice/Delight Salad and (1x / 3x) Personal Pan Pizza | 34.545 | 69.091 |
Colas, (1x / 2x) Personal Pan Pizza and (1x / 2x) Stuffed Crust Pizza | 45.455 | 90.909 |
Colas, Pasta/Rice/Delight Salad, Personal Pan Pizza and 2x Stuffed Crust Pizza | 90.909 | |
Sodas and 2x / 4x) Personal Pan Pizza | 35.455 | 76.364 |
Sodas, Pasta/Rice/Delight Salad and (1x / 3x) Personal Pan Pizza | 35.455 | 76.364 |
Sodas, (1x / 2x) Personal Pan Pizza and (1x / 2x) Stuffed Crust Pizza | 49.091 | 98.182 |
Sodas, Pasta/Rice/Delight Salad, Personal Pan Pizza and 2x Stuffed Crust Pizza | 98.182 |
- Pilihan pizza untuk semua paket adalah Chick Stick, BBQ Ayam Jamur, Idaho, Beefhorn, Island.
- Pilihan pasta untuk semua paket adalah Fusilli Carbonara, Spaghetti Sapi Lada Hitam, Spaghetti Smoky Sausage.
- Pilihan nasi untuk semua paket adalah Sapi Lada Hitam, Sapi Ayam (new!) dan Sapi Jamur.
- Pilihan Soda untuk paket yang termasuk beverage soda adalah Lipton Ice Tea, Blue Orange, Sunrise, Red, Greenl, Blue dan Milky Soda.
- Delight Salad diambilin mbak-nya. Jadi nggak bisa seenaknya kalo kayak di salad yang satuan.
So, that's the update. Enjoy you pizza. :)
Note:
* Harga berubah, naik atau turun
Item tertayang miring tidak ada di menu katalog Pizza Hut Bandung Indah Plaza. Anda mungkin menemukannya di Restoran Pizza Hut lainnya.
Makasih ya infonya :)
BalasHapus+piksen
Nice Info... ^^
BalasHapusTambah mahal aja nih.... Tapi pengen beli....
BalasHapusthanks bermanfaat bangeeet..:)
BalasHapusmakasih infone,sgt membantu...^^
BalasHapuskalo yang duet hemat, harganya berubah ga ya???
BalasHapusBro, request info Pizza yang lain doongs selain Pizza Hut. kayak Domino's, Marzano dll :) sukses broo! infonya okeeh bgt!
BalasHapusDuitnya gak ada gan. :)
Hapusoia lupa, judulnya kan ngiler doang ya.. *ngeces* info harga kuliner terkenal tp yg murah meriah di Bandung aja bro. *pembaca banyak maunya* hehehe. maju teruss bro! :)
BalasHapuskalo delivery harganya beda ga sih? ga pernah delivery nih
BalasHapusdelivery harganya gak beda. tapi beberapa cabang menerapkan biaya delivery kalo jumlah pesanan kurang dari harga tertentu.
HapusBiasanya minimal pemesanan antar 50k smape 75k. Kadang ada sih yang ngasi minimum 100k.
HapusTapi buat pizza hut yg ada di lokasi apartemen (kaya moi ato taman anggrek gtu) biasanya mereka mau delivery (gratis) tanpa minimum ke apartemen, asal beli menu makanan utama.
mantap banget nih blognya, berguna sekali
BalasHapussekali lagi thanks yaa infonya
Terima kasih ya sharing ini, lagi cari2 nih. Niatnya buat traktiran. :)
BalasHapuskok bisa ngerti harga2nya ya?
BalasHapusmakanan sehari-hari kayaknya hehe
btw, nice infoo..
Bos, ini harga masih berlaku apa udh ada update baru lagi? Ane mau beli nih hehe :)
BalasHapusharganya udah naik gan, dikit, ga tau berapa. gw belum sempat update (baca: belum ada duit)
HapusOia buat cola, setau ane, bisa minta ama mbak"nya, tapi emg di menu ud g ada lagi. Klo soal harga, ane lupa gan hehe
BalasHapusthanks bgt infonyaaa.. :D
BalasHapuspas lagi nyari harga, ketemu site ini.. :D