Gw sebenernya nggak ngiler hal yang satu ini, karena gw sudah ering menikmati servis KA. Pasundan. Tapi yang gw sasar di post ini adalah Jadwal dan Harga Tiket KA Pasundan, yang baru aja dinaikin pada 17 November 2010 lalu.
Buka link tentang jadwal dan harga tiket KA Pasundan dengan mengklik link dibawah.
Jadwal Kereta Api 149 dan 150 (Pasundan)
150 | Pasundan | |
---|---|---|
6.10 | Kiaracondong | 22.16 |
6.36 | Rancaekek | 21.51 |
7.27 | Cibatu | 20.34 |
8.05 | Cipeundeuy | 19.51 |
9.00 | Tasikmalaya | 18.40 |
9.23 | Ciamis | 18.12 |
9.59 | Banjar | 17.45 |
10.43 | Sidareja | 16.51 |
12.14 | Maos → | 15.51 |
12.33 | Kroya ↑ | 15.35 |
12.58 | Gombong | 14.57 |
13.17 | Kebumen | 14.35 |
14.34 | Kutoarjo | 13.40 |
15.04 | Wates | 13.06 |
16.37 | Lempuyangan | 12.35 |
16.02 | Klaten | 12.07 |
16.57 | Purwosari | 11.38 |
17.15 | Solo Jebres | 11.28 |
17.51 | Sragen | 10.28 |
18.57 | Walikukun | 10.05 |
19.18 | Paron | 9.39 |
20.03 | Madiun | 9.04 |
21.26 | Nganjuk | 8.11 |
21.52 | ↑ Kertosono | 7.45 |
22.09 | Jombang | 7.25 |
22.35 | Mojokerto | 7.00 |
22.54 | Krian | 6.36 |
23.09 | Sepanjang | 6.16 |
23.16 | Wonokromo ↑ | 6.09 |
23.27 | Surabaya Gubeng | 6.00 |
23.54 | Surabaya Kota | 5.48 |
Pasundan | 149 |
Harga Tiket Kereta Api 149 dan 150 (Pasundan)
Gw tidak tahu arah sebaliknya seperti apa, tapi asumsi saja, jika ingin naik Pasundan, sediakan uang minimum 24 ribu dan maksimum 39 ribu.
- Kiaracondong – Lempuyangan
- Rp24.000 [EKO]
- Kiaracondong – Walikukun
- Rp29.000 [EKO]
- Kiaracondong – Mojokerto
- Rp35.000 [EKO]
- Kiaracondong - Surabaya Gubeng
- Rp39.000 [EKO]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar